Долги

Ведомость должников   10/25/2023
Многоквартирный дом   Дата последней оплаты Сумма задолженности
Квартира    
ул. Циолковского, д. 17     2,177,772.92
ул. Циолковского, д.17, кв.20   07.06.2023 35,520.51
ул. Циолковского, д.17, кв.38-39   26.09.2023 55,793.64
ул. Циолковского, д.17, кв.47   13.12.2021 276,031.74
ул. Циолковского, д.17, кв.48   21.07.2023 45,117.85
ул. Циолковского, д.17, кв.59   17.10.2023 42,181.6
ул. Циолковского, д.17, кв.79-80   11.10.2023 785,286.89
ул. Циолковского, д.17, кв.126   07.04.2023 51,681.51
ул. Циолковского, д.17, кв.151   11.09.2023 54,990.58
ул. Циолковского, д.17, кв.152   19.10.2023 51,247.19
ул. Циолковского, д.17, кв.161 — 162   22.06.2023 61,525.05
ул. Циолковского, д.17, кв.163   16.10.2023 28,111.51
ул. Циолковского, д.17, кв.166   09.10.2023 25,202.82
ул. Циолковского, д.17, кв.177   16.08.2023 68,220.2
ул. Циолковского, д.17, кв.198   29.09.2023 218,803.91
ул. Циолковского, д.17, кв.202   02.10.2023 378,057.92
Итого     2,177,772.92
Яндекс.Погода
Временные рамки шума

Курение запрещено!!!