Поверка счётчиков

Счетчик общедомовой ВИСТ.Т ТС 401-3-5-3 № 33337

Дата первичной поверкиДата повторной поверки Дата первичной поверкиДата повторной поверки 6 лет
15 09 201115 09 201515 09 2021
№ счетчика ХВС
ВСХд-4002 07 201902 07 2025

Жильцы

№ кв-ры№ счетчика ХВСДата первичной поверкиДата повторной поверки 6 лет№ счетчика ГВСДата первичной поверкиДата повторной поверки — 4года
1342918 01 1030 12 24344104 12 2203 12 26
2373991913 02 1007 11 24373261313 02 1007 11 24
3100003180013 03 2013 03 26100002703613 03 2013 03 24
41009750316 03 2016 03 261011503516 03 2016 03 24
62124417123 06 2122 06 272124422323 06 2122 06 27
783301721106 07 2105 07 27833657506 07 2105 07 25
8101200461210226 07 2325 07 29101200461210214 10 2313 10 29
91013351107 07 2206 07 281015527602 06 2101 06 25
1013041228313 08 2112 08 2713041230013 08 2112 08 25
119387814 07 2213 07 289397023 06 1016 07 25
1218083796203 06 1903 06 2518052449703 06 1903 06 25
131364099602 03 2002 03 2613068972102 03 2002 03 24
1483270601116 03 2016 03 2484065631116 03 2016 03 26
1561447323 01 1923 01 26701344730115 03 2314 03 29
1613043439503 01 1428 03 2613043291403 01 1418 03 24
172908411 08 2111 08 272908211 08 2111 08 27
1814016183215 02 2015 02 2614016183315 02 2015 02 24
1914017296015 02 2015 02 2614016183115 02 2015 02 24
201173455425 11 2224 11 281356279825 11 2224 11 26
21388551728 02 2028 02 262221644505 05 2204 05 28
22101204317280322 07 1222 07 18101204317340422 07 1222 07 16
234170693916 04 2115 04 274170693816 04 2115 04 27
2424193618 06 2217 06 2824193918 06 2217 06 28
2555735620 06 2219 06 2858762409 12 2208 12 26
26709437105 04 2304 04 2318038692521 02 1704 02 25
273265818 08 2114 07 273256118 08 2114 07 27
28101305950540102 03 2002 03 2620001485702 09 2027 08 25
29002 03 2002 03 266021278002 03 2002 03 26
3086569711222 10 1220 05 27711211 10 1630 12 25
3160128 07 1213 02 2531271608605 04 2304 04 29
321178401704 03 2004 03 261178344628 02 2427 02 28
33101211635850912 03 2012 03 266039952912 03 2012 03 26
3414448703 03 2003 03 2614435103 03 2003 03 24
3515007028.02.202327 02 2915012701 07 2130 06 25
36402939980814.07.202014 07 2639360819 07 2014 07 26
37837198807 07 2107 07 27847304207 07 2107 07 25
38-391205182040612 05 1205 08 261251820550512 05 1205 08 24
391204317060122 07 1205 08 261204316120322 07 1205 08 24
4017016507 03 2007 03 261205182080207 03 2007 03 24
4182595005 03 1230 01 251182870208 06 2108 06 25
421205182080226 05 1228 12 2435031306223 08 2122 08 27
4318056922406 03 1906 03 2521044837222 09 2121 09 27
44373223720 08 2120 08 271,01302E+1224 12 2323 12 29
451279060611 03 2011 03 261269365911 03 2011 03 24
4610853012 03 2012 03 265246512 03 2012 03 24
47б/п26 12 1426 12 2026 12 1426 12 20
4886569751212 03 2012 03 2686569671212 03 2012 03 24
491202814340813 06 1912 06 2518057482017 06 1906 05 25
50201750200118 12 1818 12 2444630946128 03 2327 03 29
511212342950607 02 1520 07 271212342950631.12.2018.31 12 24
52832704910 01 1910 01 2584656206 03 2305 03 27
5314029923150409 09 2108 09 271402922890009 09 2108 09 25
541251464214 08 2113 08 271237813614 08 2113 08 25
55247907 10 2206 10 2814092788019 04 2318 04 27
5634913261203 12 1225 03 2634868271222 11 1225 03 24
571400545100130 08 2120 08 277536530 08 2120 06 27
58130770015105 05 2105 05 2713074990805 05 2105 05 25
592062207 12 2206 12 282064007 12 2206 12 28
6086346461207 03 2007 03 2611182120 05 2220 03 28
611402922850413 02 1913 02 2521068101403 01 2202 01 28
62190024413510 03 2309 03 291215517860124 01 2002 12 25
63832704114 03 2014 03 26840656614 03 2014 03 24
641505306100605 08 2104 08 271505306000905 08 2104 08 25
6540108109 10 1427 07 2743955509 10 1427 07 27
66400005273321 05 2121 05 271400476310528 10 2227 10 28
67638902 03 2002 03 26640620 02 2419 02 28
681253315612 12 1812 12 241243091928 12 1214 04 25
69409723 07 2123 07 271037710023 07 2123 07 25
708170314 01 1914 01 2523833132808 02 1908 02 25
712531318315 02 1715 02 2346552530225 03 1625 03 22
72656109 01 1909 01 25840656125 06 1525 06 25
73413154901212 03 2012 03 2613154901212 03 2012 03 24
749083548607 09 2206 09 2822023104313 12 2212 12 28
751814048101 03 1616 09 271195408601 03 1616 09 27
76711273320 06 2219 06 28711447828 06 1610 08 25
77837240001 03 1701 03 23841440107 08 2107 08 25
78272927 02 2326 02 293481136912 11 1420 07 27
7913044063509 01 1419 12 2413044063827 12 2326 12 27
801355897509 01 1419 12 2413086920027 12 2326 12 27
8114023813416 03 1624 11 2914034107516 03 1624 11 27
8229045407 07 2206 07 28710212 05 2110 01 27
831731113 03 2013 03 26833657413 03 2013 03 24
841226593427 06 1602 11 2829840127 06 1602 11 26
851215443020509 01 1323 03 261212874090321 06 1723 03 24
8615010012 08 2106 08 271508112 08 2112 08 25
8749924452210 08 2309 08 2949936982210 08 2309 08 29
8910124626 07 2125 07 2713059971100826 07 2125 07 25
9050009805216 08 1622 04 225009805116 08 1622 04 22
9128810228 06 2228 06 2832913228 06 2228 06 28
92912420 01 1720 01 2332913220 01 1720 01 23
9314006364428 06 2227 06 2814024192528 06 2227 06 28
9434059225 07 2125 07 2738356725 07 2125 07 25
951908993080025 01 1925 01 2517073649904 03 2303 03 29
96857136616 01 1902 08 27860507911 10 1602 08 25
97857266816 01 1902 08 27857137811 10 1602 08 25
981200238460507 07 2107 07 271729651107 07 2107 07 25
9916014422623 11 2222 11 2816014472223 11 2222 11 28
1001614406123 11 2222 11 2816014457323 11 2222 11 28
10178358511 12 1811 12 2472952221 06 1614 06 25
10215005710 12 1810 12 2415008302 01 0001 12 26
10315789531401 12 1426 08 2715772951428 09 2227 09 26
104842508319 07 2318 07 29839089519 07 2318 07 27
10510069818 05 0926 07 2714809918 12 1326 07 25
10617065106 03 2305 03 29411309 12 2208 12 26
10709-001954717 09 2117 08 271947917 09 2117 09 27
1081215340130523 05 2322 05 2917731873223 05 2322 05 29
10910026403 03 1629 07 2710025830 07 2129 07 25
1101121643609 03 2308 03 291147715106 02 1716 06 25
1111179424010 03 2010 03 261180236017 04 1727 05 25
1121212492600404 03 2004 03 2627630426809 03 2308 03 29
1131121294727 02 2326 02 291284942627 02 2326 02 29
11415066391217 12 1816 12 2415067023303 12 2202 12 26
1154373103810 08 1217 12 244367175103 12 2202 12 26
11754346313 11 1427 07 2759259613 11 1427 07 27
1187270709 07 2208 07 2843267401 12 2230 11 26
119233030 01 1730 01 23237817 11 2116 11 25
1209699820 03 2105 02 2748893620 03 2105 02 27
12269855630 06 2123 06 2773414830 06 2129 06 25
123135239605 02 1805 02 24135240005 02 1805 02 24
12411460907 06 1013 08 2710501107 06 1013 08 25
12524260525 05 1621 07 2721234125 05 1621 07 25
12612014918 02 1420 07 279263018 02 1420 07 27
127173771520 06 2219 06 28235661531 03 1614 06 27
12846545728 01 1628 01 2245632028 01 1628 01 22
12926414228 10 1510 06 27219508 12 2207 12 26
130
13181210519 01 1919 01 25110975608 06 1614 06 25
13272862103 03 2003 03 2673224603 03 2003 03 24
13382641203 03 2003 03 26109402103 03 2003 03 24
134817930315 03 2314 03 29657012 02 2109 12 26
13514 03 0210 01 1910 01 2516 12 0117 04 2316 04 27
13685308611217 06 1627 07 27853087317 06 1602 08 25
13715 02 2015 02 266027015 02 2015 02 24
13817036801 07 2201 07 2841487261304 03 2004 03 24
13939688131318 12 1816 12 3039688071318 12 1816 02 28
140487770511 12 1811 12 2427830485311 12 1811 12 24
14118023065205 12 1805 12 2418024130905 12 1805 12 24
143677804 03 2004 03 2624677804 03 2004 03 24
144190002168204 03 2303 03 2990002452904 03 2303 03 29
14544062503 03 2003 03 263044062903 03 2003 03 24
14627909012 08 2111 08 2730455112 08 2111 08 25
1476014950514 03 2313 03 296014990130 09 2030 09 26
14836417203 01 2003 01 2666051803 01 1903.01.2025г.
149100616 02 2016 02 2687396016 02 2016 02 26
15089155511 03 2011 03 262180511 03 2011 03 24
1517848517 08 2115 08 266407517 08 2115 08 26
15314063313822 04 1420 07 2714063802122 04 1420 07 27
1549030301 06 2131 05 275749827 06 2226 06 26
1571815824 08 2125 08 274193024 08 2125 08 25
15820419087317 06 2104 03 2720419086317 06 2104 03 27
15915007510 11 2209 11 2815006505 12 2304 12 27
16086702 05 2302 05 2987102 05 2302 05 27
161135018 02 2018 02 26617018 02 2018 02 24
162142418 02 2018 02 26940218 02 2018 02 24
16328217910 04 2109 04 2727600610 04 2109 04 25
1648013623619 09 1819 09 248007232219 09 1819 09 24
165940411 03 2011 03 2633289616 12 2215 12 28
16670047007 03 2007 03 2670046307 03 2007 03 24
16719342327 06 2226 06 2819351904 07 2103 07 25
1689270421603 05 2302 05 299814361603 05 2302 05 29
169800109423 09 1631 05 2778693423 09 1631 05 27
170354109122 07 2121 07 27693422 07 2121 07 25
17172074029 03 1317 01 251909202 03 2301 03 27
17227632884109 03 2308 03 2927632885709 03 2308 03 29
1732560325 08 2124 08 275360125 08 2124 08 25
175742370210 03 2010 03 2640410 03 2010 03 24
1766220022 12 1922 12 25873622 12 1922 12 25
177314726 02 2425 02 30432726 02 2425 02 28
17812013418 02 2019 01 2610180518 02 2019 01 26
1791729999002 08 2301 08 29602224110809 02 2308 02 29
18022023302406 09 2206 09 2810039891901 07 2101 07 25
18129976915 02 2015 02 2630171318 02 2018 02 24
1824336112 03 2012 03 264336212 03 2012 03 24
1832506250718 06 2117 06 272506616918 06 2117 06 27
184234002 06 2101 06 2746271935410 02 2309 02 29
1859410206 03 1414 12 24470212 11 1928 08 25
18686910928 01 1414 12 2466780714 06 2004 03 26
18742962324 11 2223 11 2844114424 11 2223 11 26
18853774114 02 1402 09 2753955814 02 1402 09 27
18919031708710 02 2010 02 26779250210 02 2010 02 26
1901017002 03 2002 03 264462102 03 2002 03 24
191520028 06 2827 06 28861107 06 1614 07 25
192500701 12 1826 09 24781201 12 1826 09 24
193122616 03 2016 03 26552016 03 2016 03 24
194711303 03 2003 03 26681303 11 2003 11 26
19523002025128 03 2327 03 2923002024428 03 2327 03 29
196142292520 07 2219 07 2834971249705 08 2204 08 28
1976033301 04 2101 08 266031202 04 2101 08 26
1981132391221 06 1116 07 271126552221 06 1116 07 25
199723810 03 2010 03 26160620012 03 2012 03 24
20029312 03 2012 03 2671312 03 2012 03 24
2012270934918 02 2317 02 2910121522215 06 2101 04 27
2038429380321 09 2220 09 288429240021 09 2220 09 28
20433426 03 2026 02 2698526 02 2026 02 26

Общедомовые счетчики установленные в подвале дома 17

№ счетчика ХВСДата первичной поверкиДата повторной поверки 6 лет№ счетчика ГВСДата первичной поверкиДата повторной поверки 4 года
136003 12 2012134503 12 201203 12 2016
134803 12 2012819822 11 2012
656822 11 2012703003 12 201222 11 2016
135903 12 2012657122 11 201222 11 2016
полив 703222 11 2012
Яндекс.Погода
Временные рамки шума

Курение запрещено!!!